Perfil Profesional
El profesional Técnico Superior en Contaduría General, elabora estados financieros consolidados de diversas organizaciones unipersonales, sociedades de orden público, privado y mixto, registrando las operaciones de orden económico y financiero, aplicando su capacidad de razonamiento analítico, crítico y reflexivo, cumpliendo el marco normativo vigente, utilizando herramientas tecnológicas e informáticas, que contribuyen a la oportuna y adecuada toma de decisiones; es productivo, creativo, emprendedor y aporta al desarrollo socioeconómico del Estado Plurinacional de Bolivia mejorando su calidad de vida y preservando la madre tierra.
EL TÉCNICO SUPERIOR aplica normas contables, tributarias, procedimientos administrativos y disposiciones legales vigentes. Utiliza metodologías científicas y técnicas para diseñar, organizar, ejecutar y evaluar la información contable, económica y financiera de las diversas organizaciones publicas, privadas y mixtas.
Elabora estados financieros confiables, útiles, oportunos y comparables, para la toma de decisiones. Prepara técnicamente todo tipo de información financiera de cualquier actividad económica, estableciendo de forma creativa y pro activa, estrategias de políticas contables.
GRADO ACADÉMICO: Técnico Superior .
TIEMPO DE PROFESIONALIZACIÓN: 3 años.
MODALIDAD DE GRADUACIÓN:
- Proyecto de grado.
- Examen de grado.
- Proyecto sociocomunitario productivo.
- Proyecto de emprendimimiento productivo.
- Trabajo dirigido externo.
- Excelencia académica.
TÍTULO PROFESIONAL EMITIDO: Técnico Superior en Contaduría General.
- Descargar malla curricular: RESOLUCIÓN MINISTERIAL 082/2019 RM 637/2019
| PLAN DE ESTUDIOS : R.M. 210/2023 | ||
| DENOMINACION DEL TITULO PROFESIONAL: | ||
| CONTADOR GENERAL | ||
| AÑO | CODIGO | MATERIAS |
| PRIMERO | CON-101 | CONTABILIDAD I |
| MAF-102 | MATEMÁTICA FINANCIERA | |
| ICO-103 | INFORMÁTICA CONTABLE | |
| ADG-104 | ADMINISTRACION GENERAL | |
| LSA-105 | LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL APLICADA | |
| EGA-106 | ECONOMIA GENERAL APLICADA | |
| DCM-107 | DOCUMENTOS COMERCIALES Y MERCANTILES | |
| ESA-108 | ESTADISTICA APLICADA | |
| INT-109 | INGLES TECNICO | |
| SEGUNDO | CON-201 | CONTABILIDAD II |
| COC-202 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | |
| COS-203 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | |
| CDS-204 | CONTABILIDAD DE SEGUROS | |
| CBC-205 | CONTABILIDAD BANCARIA Y COOPERATIVAS | |
| EMP-206 | EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO | |
| SIT-207 | SISTEMA TRIBUTARIO | |
| TERCERO | COA-301 | CONTABILIDAD AGROPECUARIA |
| COC-302 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | |
| COG-303 | CONTABILIAD GUBERNAMENTAL | |
| CEP-304 | CONTABILIDAD EXTRACTIVA (MINERA, PETROLERA Y FORESTAL) | |
| CHS-305 | CONTABILIDAD DE SERVICIOS (CONSTRUCCION, HOTELERIA Y TRANSPORTE) | |
| GCI-306 | GABINETE CONTABLE INFORMATICO | |
| AEF-307 | ANALISIS E INTERPRETACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS | |
| TMG-308 | TALLER DE MODALIDAD DE GRADUACION | |

JEFE DE CARRERA : Lizbeth Esther Rojas Galvez.
PROFESIÓN : Lic. Auditoría.
Galería de Fotos
