Perfil Profesional
El Técnico Superior en Química Industrial, es un profesional competente con formación polivalente y conocimientos técnicos, tecnológicos y científicos para desempeñar como químico en análisis clásico e instrumental, capacidad de organizar y supervisar laborarorios y empresas químicas, controlar procesos en plantas industriales, que desarrolla medios eficaces que permitan la transformación de recursos naturales en productos terminados a través de la investigación y adaptación tecnológica, propicia sistemas de producción, coadyuva a la creación y desarrollo de micro industrias, respetando la Madre Tierra.
EL TÉCNICO SUPERIOR tiene formación polivalente y conocimiento técnicos científicos que desempeña su labor como en análisis clásico e instrumental, organiza y supervisa laboratorios y empresas químicas controla procesos en plantas industriales, desarrolla medios que permiten la transformación de recursos naturales en productos terminados a traves de la investigación y adaptación de tecnología, propicia sistema de producción y cuadyuva a la creación y desarrollo de micro industrias.
GRADO ACADÉMICO: Técnico Superior.
TIEMPO DE PROFESIONALIZACIÓN: 3 años.
MODALIDAD DE GRADUACIÓN:
- Proyecto de grado.
- Examen de grado.
- Proyecto socio comunitario productivo.
- Proyecto de emprendimimiento productivo.
- Trabajo dirigido externo.
- Excelencia académica.
TÍTULO PROFESIONAL EMITIDO: Técnico Superior en Química Industrial.
- Descargar malla curricular: RESOLUCIÓN MINISTERIAL 082/2019 RM 637/2019
| PLAN DE ESTUDIOS : R.M. 210/2023 | ||
| DENOMINACION DEL TITULO PROFESIONAL: | ||
| TECNICO SUPERIOR EN QUIMICA INDUSTRIAL | ||
| SEMESTRE | CODIGO | MATERIAS |
| PRIMERO | QCG-100 | QUÍMICA GENERAL I |
| QCO-100 | QUÍMICA ORGÁNICA I | |
| EPQ-100 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS I | |
| FIA-100 | FÍSICA APLICADA | |
| MAA-100 | MATEMÁTICA APLICADA | |
| INT-100 | INGLÉS TÉCNCIO I | |
| SEGUNDO | HSI-200 | HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE |
| QCG-200 | QUÍMICA GENERAL II | |
| QCO-200 | QUÍMICA ORGÁNICA II | |
| QCI-200 | QUÍMICA INORGÁNICA | |
| EDE-200 | ESTADISTICA APLICADA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS | |
| INT-200 | INGLÉS TÉCNCIO II | |
| TERCERO | ANQ-300 | ANÁLISIS QUÍMICO I |
| EPQ-300 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS II | |
| BMI-300 | BROMATOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL I | |
| ELQ-300 | ELECTROQUÍMICA | |
| FIQ-300 | FISICOQUÍMICA APLICADA | |
| EMP-300 | EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO I | |
| CUARTO | ANQ-400 | ANÁLISIS QUÍMICO II |
| BMI-400 | BROMATOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL II | |
| OPU-400 | OPERACIONES UNITARIAS I | |
| TDI-400 | TERMODINÁMICA INDUSTRIAL | |
| INC-400 | INSTRUMENTACION Y CONTROL | |
| EMP-400 | EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO II | |
| QUINTO | AAI-500 | ANÁLISIS APLICADO INORGÁNICO |
| ANI-500 | ANALISIS INSTRUMENTAL I | |
| CCI-500 | CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA | |
| OPU-500 | OPERACIONES UNITARIAS II | |
| PQI-500 | PROCESOS QUÍMICOS ORGANICOS E INORGÁNICOS | |
| SEXTO | AAO-600 | ANALISIS APLICADO ORGÁNICO |
| ANI-600 | ANALISIS INSTRUMENTAL II | |
| TPG-600 | TECNOLOGÍA DEL PETROLEO Y GAS | |
| OPU-600 | OPERACIONES UNITARIAS III | |
| TMG-600 | TALLER DE MODALIDAD DE GRADUCIÓN | |

JEFE DE CARRERA : Efrain Peña Romay.
PROFESIÓN : Lic. Ingeniería Industrial.
Galería de Fotos
